210 яиц и почти 59 кг мясопродуктов в год: что еще может войти состав потребительской корзины в ЛНР?
28.07.2020 13:56
62
Сегодня, 28 июля в повестке дня Правительства ЛНР стоит рассмотрение проекта постановления "Об утверждении состава потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения на территории Луганской Народной Республике".
Документ определяет:
- минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических групп населения (килограмм на одного человека в год);
- химический состав и энергетическая ценность минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения;
- отношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания.
Твойгород.com предлагает ознакомиться с предложенным к рассмотрению Правительству перечнем.
Состав потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения на территории Луганской Народной Республики
- Минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических групп населения (килограмм на одного человека в год)
Наименование продукта | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) – всего | 132,6 | 106,9 | 79,9 |
бобовые | 4 | 3 | 3,1 |
мука пшеничная | 8,1 | 6 | 4,5 |
рис | 3 | 3 | 3,5 |
другие крупы (кроме риса) | 5,5 | 5 | 5,5 |
хлеб пшеничный | 135,5 | 110 | 74 |
хлеб ржаной и ржано-пшеничный | 5,5 | 2 | 3,1 |
макаронные изделия | 9 | 8 | 7,1 |
Картофель | 75,3 | 65 | 73 |
Овощи и бахчевые – всего | 122,2 | 107 | 124,5 |
капуста свежая | 35 | 35 | 33,6 |
огурцы и помидоры свежие и квашеные | 35,2 | 20 | 28 |
столовые корнеплоды | 20 | 20 | 23,6 |
лук репчатый | 10 | 10 | 11,7 |
прочие овощи | 7 | 7 | 12,6 |
бахчевые | 15 | 15 | 15 |
Фрукты свежие | 60 | 45 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар – всего | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
Мясопродукты – всего | 58,6 | 54 | 46,3 |
говядина | 13 | 12 | 16,1 |
сало | 2,5 | 2 | 1,5 |
свинина | 9 | 8 | 3,2 |
мясо птицы | 34,1 | 32 | 25,5 |
Рыбопродукты – всего | 20 | 18 | 19,5 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко –всего | 257,6 | 224,4 | 360,2 |
молоко, кефир | 95,2 | 80 | 137,3 |
сметана | 2 | 2 | 3 |
масло сливочное | 3,3 | 3 | 5,5 |
творог | 10 | 8 | 14,1 |
сыр | 5,5 | 5 | 4,5 |
Яйца (штук) | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры – всего | 12,1 | 10 | 6,1 |
маргарин и другие жиры | 1 | 1 | 0,5 |
масло растительное | 11,1 | 9 | 5,6 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) – всего | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
соль | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
- Химический состав и энергетическая ценность минимального набора продуктов питания для основных социально-демографических групп населения
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | |
Белки (г в сутки) | 88 | 74 | 73 |
Жиры (г в сутки) | 78 | 70 | 66 |
Углеводы (г в сутки) | 366 | 298 | 286 |
Энергетическая ценность (ккал) | 2533 | 2100 | 2050 |
- Соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в процентах)
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | |
Непродовольственные товары | 60 | 60 | 60 |
Услуги | 40 | 40 | 40 |
Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках».