Стоимость проезда в общественном транспорте пригородного сообщения в Свердловске
Свердловск
05.04.2022 13:58
63
С 11 апреля повышается стоимость проезда автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования пригородного внутрирайонного сообщения Свердловска и района.
Об этом передает пресс-служба администрации города.
Установлена следующая стоимость проезда:
| № п/п | Наименование начальных/конечных остановок | Стоимость проезда |
| 1 | Свердловск АС - с. Любимое | 102,60 |
| 2 | Свердловск АС - с. Новоборовицы | 102,60 |
| 3 | Свердловск АС - с. Дарьино - Ермаковка | 70,20 |
| 4 | Свердловск АС - с. Карпово - Крепенское | 48,60 |
| 5 | Свердловск АС – разъезд Карповский | 37,80 |
| 6 | Свердловск АС - пгт. Калининский | 27,00 |
| 7 | Свердловск АС - пос. Хмельницкий | 48,60 |
| 8 | Свердловск АС - с. Иващенко | 48,60 |
| 9 | Свердловск АС - разъезд Уткино | 27,00 |
| 10 | Свердловск АС - с. Астахово | 102,60 |
| 11 | Свердловск АС - МАПП «Должанский» | 70,20 |
| 12 | Свердловск АС – пос. Должанский | 70,20 |
| 13 | Свердловск АС - с. Братское | 48,60 |
| 14 | Свердловск АС – пгт. Бирюково | 37,80 |
| 15 | Свердловск АС - с. Матвеевка | 37,80 |
| 16 | Свердловск АС - п. 3-Бис | 27,00 |
| 17 | Свердловск АС - пгт. Ленинский | 20,00 |
| 18 | Свердловск АС - ст. Вальяново | 27,00 |
| 19 | Свердловск АС - п. шахты № 74 | 37,80 |
| 20 | Свердловск АС - с. Устиновка | 37,80 |
| 21 | Свердловск АС - с. Федоровка | 27,00 |
| 22 | Свердловск АС - пгт. Шахтерский | 27,00 |
| 23 | Свердловск АС - пос. шахты № 25 | 37,80 |
| 24 | Свердловск АС - шахта № 69 | 27,00 |
| 25 | Свердловск АС - пер. Харьковский | 27,00 |
| 26 | Свердловск АС - с. Николаевка | 70,20 |
| 27 | Свердловск АС - пгт. Володарск | 27,00 |
| 28 | Свердловск АС - ст. Изотово | 27,00 |
| 29 | Свердловск АС - с. Нагорное | 59,40 |
| 30 | Свердловск АС - с. Медвежанка | 48,60 |
| 31 | Свердловск АС - пгт. Павловка | 37,80 |
| 32 | Свердловск АС – с. Черемшино | 70,20 |
| 33 | Свердловск АС - с. Провалье | 70,20 |
| 34 | Свердловск АС – с. Калинник | 59,40 |
| 35 | Свердловск АС – с. Зимовники | 48,60 |
| 36 | Свердловск АС - г. Червонопартизанск | 37,80 |
| 37 | Свердловск АС - горсад (Червонопартизанск) | 27,00 |
| 38 | Свердловск АС – МАПП «Червонопартизанск» | 37,80 |
| 39 | Свердловск АС - шахта «Красный Партизан» | 37,80 |
| 40 | Свердловск АС - пос. шахты 63 | 27,00 |
| 41 | Свердловск АС - с. Александровка | 20,00 |
| 42 | Свердловск АС – пгт. Комсомольский | 20,00 |
| 43 | Свердловск АС - пос. Прохладный | 27,00 |
| 44 | Свердловск АС - с. Бобриковка | 37,80 |
| 45 | Свердловск АС - с. Курячье | 37,80 |
Напомним, что Государственный комитет тарифного и ценового регулирования ЛНР установил тарифы на перевозку пассажиров в пригородном, пригородном внутрирайонном и междугородном общественном транспорте.
Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках».