Logo
Вы можете выбрать город, материалы которого вас интересуют:
Последние новости

Сравнили цены продуктов питания в Украине и ЛНР

20.04.2021  14:29
45

В Министерстве промышленности и торговли Луганской Народной Республики 20 апреля сообщили о проведенном сравнительном анализе цен в подконтрольной Украине Луганской области и цен в республике. Бралась в расчет стоимость продовольственных товаров за период февраля и марта 2021 года.

В марте цены на продукты были следующими:

Название продукта Цена в ЛНР (руб.) Цена в Луганской области, подконтрольной Украине (руб.) Разница (руб.)
Хлеб, 1 кг 26,65 64,18 -37,5
Пшеничная мука, 1 кг 17,56 38,54 -21,0
Макаронные изделия, 1 кг 36,08 54,72 -22,6
Гречневая крупа, 1 кг 79,57 108,99 -29.4
Сахар, 1 кг 52,84 65,24 -12,4
Молоко, 1 л 46,02 66,43 -20,4
Масло сливочное, 1 кг 493,65 665,81 -172,2
Масло подсолнечное, 1 л 100,44 143,51 -43,1
Картофель, 1 кг 36,49 34,64 1,9
Белокочанная капуста, 1 кг 18,36 18,01 0,4
Морковь, 1 кг 41,50 22,80 16,7
Свекла, 1 кг 36,77 23,38 13,4
Репчатый лук, 1 кг 28,10 19,17 8,9
Куриное яйцо, 10 шт 60,83 84,33 -23,5
Рис, 1 кг 61,22 72,87 -11,6
Говядина, 1 кг 363,89 424,31 -60,4
Свинина, 1 кг 279,73 308,88 -29,2
Сало, 1 кг 216,90 177,30 39,6
Варенная колбаса, 1 кг 194,06 313,15 -119,1
Сметана, 1 кг 196, 63 181,29 15,3
Творог, 1 кг 187,59 331,40 -143,8
Хлеб из муки высшего сорта, 1 кг 19,90 61,35 -41,5

Министерство промышленности и торговли ЛНР учитывало только официальные данные Госкомстата ЛНР, а также данные ГССУ о ценах в Луганской области, подконтрольной украинскому правительству. В 16 из 23 позиций перечня продуктов цены на продовольственные товары в Украине значительно больше, чем в ЛНР.

Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках».