ВАЖНО! Какие тарифы на вывоз мусора установлены в каждом из городов ЛНР
Комитет по регулированию тарифов в Республике в конце прошлого месяца сообщил о том, что в ЛНР повысили стоимость коммунальных услуг.
Это коснулось и вывоза мусора с частного сектора и площадок по сбору ТБО около многоквартирных домов. Отметим, что для каждого населённого пункта стоимость услуги РАЗНАЯ – это указано в постановлении комитета. «959.РФ» рассчитал, сколько будут платить за мусор жители ЛНР, проживающие в разных городах.
Примечание. При расчёте тарифов мы использовали следующие нормы накопления мусора - 1,7514 м3/год – для человека, проживающего в многоквартирном доме, 2,0428 м3/год – для физлица, проживающего в частном секторе. Нормы установлены приказом №39 Минприроды ЛНР от 05.02.2024 года, они действую вплоть до 1 июля 2027 года.
В августе жителям ЛНР придут платёжки с новыми ценами за вывоз ТБО. Стоимость услуги теперь следующая:
Многоквартирные дома | Частные дома | |
МУП «Чистый город» города Краснодон и Краснодонского района | 55,76 руб./чел./мес. | 65,03 руб./чел./мес. |
МУП «Экосервис» Свердловского МО | 75,00 руб./чел./мес. | 87,48 руб./чел./мес. |
МУП «Луганский центр утилизации отходов» | 77,30 руб./чел./мес. | 90,16 руб./чел./мес. |
МУП «Спецкомавтотранс» города Ровеньки | 81,22 руб./чел./мес. | 94,74 руб./чел./мес. |
МУП «Жилстройсервис города Счастье» | 77,68 руб./чел./мес. | 90,60 руб./чел./мес. |
МУП «Экотранс города Первомайска ЛНР» | 80,89 руб./чел./мес. | 94,35 руб./чел./мес. |
МУП «Экотранссервис города Алчевска ЛНР» | 44,56 руб./чел./мес. | 51,97 руб./чел./мес. |
МУП «Сервис-Антрацит» | 85,88 руб./чел./мес. | 100,17 руб./чел./мес. |
МУП «Кировский комбинат коммунальных услуг» | 77,59 руб./чел./мес. | 90,50 руб./чел./мес. |
МУП «Лутугиножилфонд» | 68,15 руб./чел./мес. | 79,49 руб./чел./мес. |
МУП «Экотранс» города Стаханова | 68,41 руб./чел./мес. | 79,79 руб./чел./мес. |
МУП «Перевальскжилсервис» | 56,20 руб./чел./мес. | 65,55 руб./чел./мес. |
МУП города Красный Луч «Дорожно-эксплуатационное ремонтно-строительное управление» | 40,64 руб./чел./мес. | 47,40 руб./чел./мес. |
МУП «Беловодское ремонтно-эксплуатационное предприятие» | 92,73 руб./чел./мес. | 108,16 руб./чел./мес. |
Старобельский центр «Благоустройство» | 64,11 руб./чел./мес. | 74,77 руб./чел./мес. |
МУП «Коммунальщик» (Новоайдар) | 81,97 руб./чел./мес. | 95,61 руб./чел./мес. |
МУП «Марковский коммунальщик» | 84,36 руб./чел./мес. | 98,39 руб./чел./мес. |
МУП «Объединение эксплуатационного обслуживания города Лисичанска» | 60,76 руб./чел./мес. | 70,87 руб./чел./мес. |
МУП «Северодонецккоммунсервис» | 52,84 руб./чел./мес. | 61,64 руб./чел./мес. |
МУП Кременского МО «Коммунальное хозяйство» | 61,89 руб./чел./мес. | 72,18 руб./чел./мес. |
МУП «Дорожно-эксплуатационное предприятие города Рубежное» | 49,69 руб./чел./мес. | 57,96 руб./чел./мес. |
Отметим, что новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2025 года. С нового года в ЛНР начнёт работать новый экологический оператор, в связи с чем можно ожидать, что тариф опять повысят.
Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках».