Что с коммунальными тарифами у соседей ЛНР?
С 1 июля во всех регионах России пройдёт индексация тарифов на коммунальные услуги, это коснётся и ЛНР.
По электроэнергии ситуация уже прояснилась - рост составит 49%, это указано в постановлении Комитета по тарифам. За вывоз мусора цена вырастет на 50%, вода подорожает минимум на 14%. Точные цифры будут названы после того, как пройдут открытые заседания по вопросу коррекции тарифов.
До этого мы уже писали о том, что коммунальные услуги в соседней Донецкой Народной Республике даже после ожидаемого повышения окажутся ниже, чем в ЛНР сейчас. Как же обстоят дела с коммуналкой в соседних с нашей Республикой регионах России? Предлагаем посмотреть в сравнительной таблице.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО! В ЛНР данные за коммуналку указаны БЕЗ повышения с 1 июля (кроме света). В остальных регионах записаны тарифы, которые будут установлены со следующего месяца.
ЛНР | ДНР | Ростовская область | Белгородская область | |
Электроснабжение | ||||
Первый диапазон | 1,88 руб. за 1 кВт*ч | 1,50 руб. за 1 кВт*ч | 5,90 руб. за 1 кВт*ч | 6 руб. за 1 кВт*ч |
Второй диапазон | 4,33 руб. за 1 кВт*ч | 3,46 руб. за 1 кВт*ч | 8,24 руб. за 1 кВт*ч | 8,87 руб. за 1 кВт*ч |
Водоснабжение | ||||
Холодная вода | 43,12 руб./м3 | 41,14 руб./м3 | 61,94 руб./м3 | 47,72 руб./м3 |
Водоотведение | 25,42 руб./м3 | 21,13 руб./м3 | 43,39 руб./м3 | 41,09 руб./м3 |
Газоснабжение | ||||
При наличии счётчиков | 5,12 руб./куб | 4,75 руб./куб | 9,15 руб./куб | 9,10 руб./куб |
При отсутствии счётчиков | 50,14 руб./чел./мес | 33,96 руб./чел./мес | - | - |
Вывоз мусора | ||||
Многоквартирные дома | 52,04 руб./чел./мес. | 49,44 руб./чел./мес. | 158,2 руб./чел./мес. | 103,93 руб./чел./мес. |
Частный сектор | 60,69 руб./чел./мес. | 57,66 руб./чел./мес | 158,2 руб./чел./мес. | 113,38 руб./чел./мес. |
Тепловая энергия | ||||
1704,10 руб/Гкал. | 1897, 71 руб./Гкал | 3 490,41 руб./Гкал | 2 289,8 руб./Гкал |
Cледите за главными новостями ЛНР в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках».